
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顺庆区 | 5/7 | 3室2厅 | 97㎡ | 35万元 | 2012-05-01 | |
嘉陵区 | 2/3 | 3室2厅 | 115㎡ | 13万元 | 2012-05-01 | |
顺庆区 | 5/6 | 4室2厅 | 190㎡ | 60万元 | 2012-05-01 | |
仪陇县 | 6/7 | 5室2厅 | 194㎡ | 52万元 | 2012-05-01 | |
嘉陵区 | 14/18 | 2室2厅 | 73㎡ | 28万元 | 2012-05-01 | |
嘉陵区 | 15/33 | 2室1厅 | 54㎡ | 27万元 | 2012-05-01 |
05-02 | |
04-26 | |
04-24 | |
04-24 | |
04-24 | |
04-24 | |
04-24 | |
04-24 | |
04-24 |
04-06 | |
03-24 | |
03-14 | |
02-08 | |
11-30 | |
11-30 | |
11-30 |

特别声明:南充便民网仅提供网友免费信息发布平台,所有言论信息代表网友本人观点,不代表南充便民网立场,转载本站内容请标明文章作者和出处!
拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!